浙江玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司位于美麗東海之濱,是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種系列規(guī)格汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)件,緊固件,保安件及期其他非標(biāo)準(zhǔn)工資汽車(chē)配件的企業(yè)。
本公司創(chuàng)建于1999年,屬玉環(huán)星級(jí)企業(yè),從創(chuàng)建起堅(jiān)持以誠(chéng)信為本,以質(zhì)量求生存、求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)宗旨,為各配套廠家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),深受好評(píng)。
經(jīng)過(guò)近12年的發(fā)展,公司已成為一個(gè)較具實(shí)力的汽車(chē)零部件制造廠家,各種生產(chǎn)設(shè)備,檢驗(yàn)設(shè)備齊全,擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和檢測(cè)人員,符合國(guó)際is0901:2000質(zhì)量管理體系,完善的企業(yè)管理制度,的售后服務(wù)保障,以及一批長(zhǎng)年合作、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、實(shí)力雄厚的供方。
本公司創(chuàng)建于1999年,屬玉環(huán)星級(jí)企業(yè),從創(chuàng)建起堅(jiān)持以誠(chéng)信為本,以質(zhì)量求生存、求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)宗旨,為各配套廠家提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),深受好評(píng)。
經(jīng)過(guò)近12年的發(fā)展,公司已成為一個(gè)較具實(shí)力的汽車(chē)零部件制造廠家,各種生產(chǎn)設(shè)備,檢驗(yàn)設(shè)備齊全,擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和檢測(cè)人員,符合國(guó)際is0901:2000質(zhì)量管理體系,完善的企業(yè)管理制度,的售后服務(wù)保障,以及一批長(zhǎng)年合作、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、實(shí)力雄厚的供方。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 玉環(huán)勁日汽車(chē)配件
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 汽車(chē)輪胎螺栓 , 車(chē)輪螺栓 , 斯太爾緊固件 , 高強(qiáng)度輪胎螺栓 , 玉環(huán)輪胎螺栓 , 大車(chē)配件 , 汽車(chē)緊固件 , 螺絲螺母螺栓緊固件 , 緊固螺栓 , 不銹鋼螺栓 , 大車(chē)緊固件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:汽車(chē)配件制造、加工。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 331021000081562
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 玉環(huán)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-12
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-05-25
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 已吊銷(xiāo)
- 成立時(shí)間:
- 2010年05月26日
- 注冊(cè)資本:
- 300 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車(chē)零配件店 » 玉環(huán)縣汽車(chē)零配件店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 臺(tái)州企業(yè)網(wǎng) » 玉環(huán)縣
- 順企編碼:
- 12473055
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 臺(tái)州玉環(huán) -
- 固定電話(huà):
- (0576) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 朱勁忠
- 郵政編碼:
- 317600
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0576-87254000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0576-87241133 |
玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周光金 | ||
周剛強(qiáng) | ||
朱勁忠 |
玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
朱勁忠出資135萬(wàn)元占45%,周剛強(qiáng)出資30萬(wàn)元占10%,周光金出資135萬(wàn)元占45% | 朱勁忠出資180萬(wàn)元占60%,周剛強(qiáng)出資30萬(wàn)元占10%,周光金出資90萬(wàn)元占30% | 2014-10-11 | |
章程 | 朱勁忠出資135萬(wàn)元占45%,周剛強(qiáng)出資30萬(wàn)元占10%,周光金出資135萬(wàn)元占45% | 朱勁忠出資180萬(wàn)元占60%,周剛強(qiáng)出資30萬(wàn)元占10%,周光金出資90萬(wàn)元占30% | 2014-10-11 |
投資人變更 | 姓名: 周剛強(qiáng); 出資額: 30; 百分比: 10%姓名: 周光金; 出資額: 90; 百分比: 30%姓名: 朱勁忠; 出資額: 180; 百分比: 60% | 姓名: 張揚(yáng)琴; 出資額: 120; 百分比: 40% 姓名: 朱勁忠; 出資額: 180; 百分比: 60% | 2013-10-31 |
法定代表人變更 | 周光金 | 朱勁忠 | 2013-10-31 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 周剛強(qiáng); 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 周光金; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 張揚(yáng)琴; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2013-10-31 |
姓名: 周剛強(qiáng); 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 周光金; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 張揚(yáng)琴; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2013-10-31 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 張揚(yáng)琴; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 吳小林; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2011-03-02 |
投資人變更 | 姓名: 張揚(yáng)琴; 出資額: 120; 百分比: 40%姓名: 朱勁忠; 出資額: 180; 百分比: 60% | 姓名: 吳小林; 出資額: 48; 百分比: 16% 姓名: 陳安濱; 出資額: 51; 百分比: 17% 姓名: 林朝勇; 出資額: 51; 百分比: 17% 姓名: 王日春; 出資額: 51; 百分比: 17% 姓名: 朱勁忠; 出資額: 99; 百分比: 33% | 2011-03-02 |
姓名: 張揚(yáng)琴; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 姓名: 吳小林; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 朱勁忠; 證件名稱(chēng): ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2011-03-02 |
玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱勁忠 | 經(jīng)理 |
周剛強(qiáng) | 監(jiān)事 |
周光金 | 執(zhí)行董事 |
玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
13601648 | 玉馳 YC | 6 | ||||
12912965 | 山王 | 6 |
本頁(yè)是 [玉環(huán)勁日汽車(chē)配件有限公司] 在順企網(wǎng)臺(tái)州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)