山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司,位于交通便利的太原市東渠路西二巷6號1幢C座14層,于2012年12月17日在成立。公司資金充裕,注冊資本6,000萬元,在牛變珍帶領(lǐng)下,財(cái)政資產(chǎn)管理已經(jīng)為客戶提供了12年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供經(jīng)營性財(cái)政資產(chǎn)管理;資產(chǎn)管理;實(shí)業(yè)投資;投資管理信息咨詢;擔(dān)保業(yè)務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司
- 簡稱:
- 財(cái)政資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 經(jīng)營性財(cái)政資產(chǎn)管理;資產(chǎn)管理;實(shí)業(yè)投資;投資管理信息咨詢(不含證券、期貨投資咨詢);擔(dān)保業(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9114000005888286X5
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 山西省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 140000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 05888286-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-02-24
- 經(jīng)營期限:
- 2062-12-17
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年12月17日
- 注冊資本:
- 6,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 順企編碼:
- 47746529
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 太原市東渠路西二巷6號1幢C座14層
- 固定電話:
- 0351-5628098 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李國榮
- 電子郵件:
- sxczzcgs@126.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0351-5628098 |
座機(jī)號碼 | 0351-5628576 |
電子郵箱 | sxczzcgs@126.com |
電子郵箱 | sxczzcgs@163.com |
座機(jī)號碼 | 0351-5628371 |
山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
山西省投資集團(tuán)有限公司 | 100% | 人民幣6000萬元 |
山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記,營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會保險(xiǎn)登記證,社會保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,統(tǒng)計(jì)證 | 單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記 | 2018-12-20 |
章程備案 | 無 | 無 | 2018-12-20 |
地址變更 | 山西省示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)晉陽街91號 | 山西示范區(qū)東渠路西二巷6號1幢C座14層 | 2018-12-20 |
高級管理人員備案變更 | 張建軍 張麗 時(shí)光勝 張寶山 牛變珍 于開勝 | 張建軍 張麗 時(shí)光勝 張寶山 牛變珍 于開勝 | 2018-06-26 |
地址變更變更 | 山西示范區(qū)東渠路西二巷6號1幢C座14層 | 太原市東渠路西二巷6號1幢C座14層 | 2018-06-26 |
其他事項(xiàng)備案變更 | 1 | 無 | 2018-06-26 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2018-06-26 |
高級管理人員備案 | 張建軍、張麗、時(shí)光勝、張寶山、牛變珍、于開勝 | 張建軍、張麗、時(shí)光勝、張寶山、牛變珍、于開勝 | 2018-06-26 |
負(fù)責(zé)人變更 | 張建軍 | 牛變珍 | 2018-06-26 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營性財(cái)政資產(chǎn)管理;資產(chǎn)管理;實(shí)業(yè)投資;投資管理信息咨詢(不含證券、期貨投資咨詢);非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 經(jīng)營性財(cái)政資產(chǎn)管理;資產(chǎn)管理;實(shí)業(yè)投資;投資管理信息咨詢(不含證券、期貨投資咨詢);擔(dān)保業(yè)務(wù)(不含融資性擔(dān)保)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2018-06-26 |
山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
于開勝 | 董事 |
牛變珍 | 董事長 |
張寶山 | 董事 |
時(shí)光勝 | 監(jiān)事 |
張麗 | 董事 |
張建軍 | 董事兼總經(jīng)理 |
山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
山西弘道投資管理有限公司 | 牛變珍 | 太原市迎澤區(qū)解放南路87號菜園廣場寫字樓1507 | 36.00% |
華融晉商資產(chǎn)管理股份有限公司 | 張心智 | 山西省太原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東大街8號307室 | 3.3333% |
山西豐創(chuàng)投資管理有限公司 | 郝俊偉 | 太原市迎澤區(qū)解放南路87號菜園廣場寫字樓15層1506 | 35.00% |
山西山投輝煌牧業(yè)股份有限公司 | 吳玉國 | 太原市小店區(qū)南內(nèi)環(huán)街480號盛偉大廈二層 | 20.0% |
本頁是 [山西省財(cái)政資產(chǎn)管理有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們