廣東東方電訊科技有限公司(原惠州市惠峰智能儀表有限公司)始創(chuàng)于1996年。專門從事單相/三相電能表、單相/三相遠(yuǎn)程集抄斷、復(fù)電電能表、單相/三相多功能電能表、單相/三相TM卡預(yù)付費(fèi)電能表、低壓電力用戶遠(yuǎn)程集抄用電控制管理系統(tǒng)、IC卡和TM卡售電管理系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的民營高新技術(shù)企業(yè)。
公司座落在仲愷高新技術(shù)開發(fā)區(qū),公司擁有300多名職工、100多名各類專業(yè)技術(shù)人員。公司成立以來,研發(fā)和生產(chǎn)過80多種電能計(jì)量儀表和多種抄表管理系統(tǒng),擁有發(fā)明專利1個(gè),實(shí)用新型專利4個(gè),公司還不斷研發(fā)和推出各類高新技術(shù)產(chǎn)品。公司擁有年產(chǎn)各種電能表50萬只能力的高精度自動化的生產(chǎn)加工設(shè)備和先進(jìn)的檢測、試驗(yàn)手段及完善的質(zhì)量管理體系,2001年通過了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證和 ISO10012-1計(jì)量體系認(rèn)證,成為國內(nèi)首家電能表生產(chǎn)一級計(jì)量企業(yè)。
公司從1998年開始在惠州市使用智能型電能表和集中抄表系統(tǒng)到目前已使用超過5萬戶。公司的集中抄表系統(tǒng)在2002年通過電力部電力設(shè)備及儀表質(zhì)量檢驗(yàn)測試中心的檢驗(yàn),可進(jìn)網(wǎng)使用,各型電能表被國家經(jīng)貿(mào)委列入《全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造推薦產(chǎn)品及企業(yè)》DDSI1單相多功能電能表被國家科技部等五部委評為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。低壓用戶遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)通過了廣東省廣電集團(tuán)驗(yàn)收。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東東方電訊科技有限公司
- 簡稱:
- 東方電訊
- 父公司
- 廣東東方電訊科技有限公司龍門分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 單 , 三相智能集抄電能表 , 單 , 三相多功能電能表 , 復(fù)電電能表
- 經(jīng)營范圍:
- 產(chǎn)銷:智能型電能表、廠站遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)、低壓載波抄表系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));銷售:通訊路由器、遠(yuǎn)程抄表機(jī)、筆記本電腦、電腦軟件、電子產(chǎn)品及配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 4419002006257
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1997年10月22日
- 注冊資本:
- 5050萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gd-east.c
- 所屬行業(yè):
- 開關(guān)電源
- 所屬城市黃頁:
- 惠州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 5589199
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市萬江區(qū)流涌尾村七寶一丁工業(yè)區(qū)
- 固定電話:
- 86-752-2227828 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 謝西源
- 電子郵件:
- 15889@126.com
- 郵政編碼:
- 516000
- 傳真號碼:
- 86-0752-2228898
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | df2623895@126.com |
座機(jī)號碼 | 0752-2623895 |
廣東東方電訊科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝西沅 | 81.25% | 人民幣4103.125000萬元 |
舒枮 | 15.75% | 人民幣795.375000萬元 |
葉許兒 | 3% | 人民幣151.500000萬元 |
廣東東方電訊科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:電能表、用電信息采集終端、電力用戶用電信息采集系統(tǒng)及管理軟件,集中抄表管理系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)服務(wù),銷售:筆記本電腦、電腦軟件、電子產(chǎn)品及配件,房屋租賃;電力用戶用電信息采集系統(tǒng)安裝。 | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:智能型電能表、廠站遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)、低壓載波抄表系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng),集中抄表管理系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)服務(wù),銷售:通訊路由器、遠(yuǎn)程抄表機(jī)、筆記本電腦、電腦軟件、電子產(chǎn)品及配件。 | 2016-08-10 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2015-07-24 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2015-07-24 | |
經(jīng)營范圍 | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售:智能型電能表、廠站遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)、低壓載波抄表系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng),集中抄表管理系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)服務(wù),銷售:通訊路由器、遠(yuǎn)程抄表機(jī)、筆記本電腦、電腦軟件、電子產(chǎn)品及配件。 | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能型電能表、廠站遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)、低壓載波抄表系統(tǒng)、收費(fèi)管理系統(tǒng)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));銷售:通訊路由器、遠(yuǎn)程抄表機(jī)、筆記本電腦、電腦軟件、電子產(chǎn)品及配件。 | 2014-03-28 |
投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2013-05-14 |
注冊資本變更 | 5050( + 146.34146% ) | 2050 | 2013-05-14 |
投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2012-10-26 |
投資人變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2010-09-14 |
地址變更 | 惠州市仲愷高新區(qū)和暢二路25號 | 惠州市仲愷工業(yè)區(qū)航天科技工業(yè)園G棟三樓 | 2008-11-17 |
股東備案 | 韓繼軍,監(jiān)事; [新增] 胡玨,董事; [新增] 羅七華,董事,副總經(jīng)理; [新增] 駱勇強(qiáng),總經(jīng)理,董事; 謝劍鋒,董事; [新增] 謝西沅,董事長; [新增] 楊輝茂,董事; [新增] 葉許兒,監(jiān)事; [新增] 鐘禮恒,董事 [新增] | 駱勇強(qiáng), 董事長 | 2005-03-07 |
廣東東方電訊科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
鐘禮恒 | 董事 |
羅七華 | 董事,副總經(jīng)理 |
楊輝茂 | 董事 |
韓繼軍 | 監(jiān)事 |
葉許兒 | 監(jiān)事 |
胡玨 | 董事 |
謝西沅 | 董事長 |
駱勇強(qiáng) | 總經(jīng)理,董事 |
謝劍鋒 | 董事 |
廣東東方電訊科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
10681013 | 東方電訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-27 | |
10681012 | 東方電訊 | 廣告銷售 | 35 | 收到駁回復(fù)審申請或補(bǔ)充材料,待審 | 2012-03-27 | |
1296103 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-03-10 | |
10681013 | 東方電訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-27 | |
10681012 | 東方電訊 | 廣告銷售 | 35 | 收到駁回復(fù)審申請或補(bǔ)充材料,待審 | 2012-03-27 | |
1296103 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-03-10 | |
10681013 | 東方電訊 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-03-27 | |
10681012 | 東方電訊 | 廣告銷售 | 35 | 收到駁回復(fù)審申請或補(bǔ)充材料,待審 | 2012-03-27 | |
1296103 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 1998-03-10 |
廣東東方電訊科技有限公司的專利證書
CN201210169Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種公變、專變電能計(jì)量控制柜 | 測量;測試 | 駱勇強(qiáng) |
CN201210322Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種預(yù)付費(fèi)電表 | 核算裝置 | 羅興友 |
CN201289500Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-12 | 一種智能型用電管理裝置 | 駱勇強(qiáng);胡玨 | |
CN201289989Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-12 | 一種智能家庭用電監(jiān)控管理裝置 | 胡玨 | |
CN205451435U | 實(shí)用新型 | 2016-08-10 | 一種預(yù)付費(fèi)電能表 | 謝劍鋒 | |
CN205591677U | 實(shí)用新型 | 2016-09-21 | 一種防盜智能電表 | 謝劍鋒;周榮中;張?jiān)龊?/td> | |
CN201188112Y | 實(shí)用新型 | 2009-01-28 | 一種智能型數(shù)據(jù)采集終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201210059Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種家用全電子式水計(jì)量裝置 | 測量;測試 | 胡玨 |
CN201233427Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-06 | 一種多功能電表 | 測量;測試 | 胡玨 |
CN203825181U | 實(shí)用新型 | 2014-09-10 | 一種電能表生產(chǎn)測試系統(tǒng) | 鄭惠全;賀惠良 | |
CN201210324Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種電力服務(wù)現(xiàn)場終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201234164Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-06 | 智能型天文授時(shí)與定位集中器 | 胡玨 | |
CN3577346D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-11-08 | 電表(845) | 余洪 | |
CN201290026Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-12 | 一種智能型電力負(fù)荷管理終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201210160Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種家用智能電費(fèi)查詢終端 | 石浩波 | |
CN201188118Y | 實(shí)用新型 | 2009-01-28 | 一種全電子式智能電表 | 駱勇強(qiáng) | |
CN205354315U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 一種電表信息采集裝置 | 信號裝置 | 謝劍鋒 |
CN203630218U | 實(shí)用新型 | 2014-06-04 | 一種基于塑料光纖通信的智能電表 | 測量;測試 | 黃召欽;謝劍鋒;李衛(wèi) |
CN203351025U | 實(shí)用新型 | 2013-12-18 | 一種塑料光纖智能電力抄表系統(tǒng) | 信號裝置 | 李衛(wèi);余洪;周榮中 |
CN101290239B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-01-18 | 一種支持遠(yuǎn)程抄表功能的燃?xì)獗?/td> | 石浩波 | |
CN201210169Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種公變、專變電能計(jì)量控制柜 | 測量;測試 | 駱勇強(qiáng) |
CN201210322Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種預(yù)付費(fèi)電表 | 核算裝置 | 羅興友 |
CN201289500Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-12 | 一種智能型用電管理裝置 | 駱勇強(qiáng);胡玨 | |
CN205591677U | 實(shí)用新型 | 2016-09-21 | 一種防盜智能電表 | 謝劍鋒;周榮中;張?jiān)龊?/td> | |
CN201188112Y | 實(shí)用新型 | 2009-01-28 | 一種智能型數(shù)據(jù)采集終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201210059Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種家用全電子式水計(jì)量裝置 | 測量;測試 | 胡玨 |
CN201233427Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-06 | 一種多功能電表 | 測量;測試 | 胡玨 |
CN3577346D | 外觀設(shè)計(jì) | 2006-11-08 | 電表(845) | 余洪 | |
CN201290026Y | 實(shí)用新型 | 2009-08-12 | 一種智能型電力負(fù)荷管理終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201210324Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種電力服務(wù)現(xiàn)場終端 | 駱勇強(qiáng) | |
CN201210160Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種家用智能電費(fèi)查詢終端 | 石浩波 | |
CN203930450U | 實(shí)用新型 | 2014-11-05 | 一種組合型多路用戶智能電表 | 李衛(wèi);熊卓;蘇鵬;袁劍 | |
CN201188118Y | 實(shí)用新型 | 2009-01-28 | 一種全電子式智能電表 | 駱勇強(qiáng) | |
CN203351025U | 實(shí)用新型 | 2013-12-18 | 一種塑料光纖智能電力抄表系統(tǒng) | 信號裝置 | 李衛(wèi);余洪;周榮中 |
CN203966243U | 實(shí)用新型 | 2014-11-26 | 一種預(yù)付費(fèi)電能表 | 核算裝置 | 謝劍鋒;黃召欽;張?jiān)龊?/td> |
CN205354315U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 一種電表信息采集裝置 | 信號裝置 | 謝劍鋒 |
CN201233259Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-06 | 一種電子式流量計(jì) | 測量;測試 | 駱勇強(qiáng) |
CN203630218U | 實(shí)用新型 | 2014-06-04 | 一種基于塑料光纖通信的智能電表 | 測量;測試 | 黃召欽;謝劍鋒;李衛(wèi) |
CN201210343Y | 實(shí)用新型 | 2009-03-18 | 一種智能型集中器 | 信號裝置 | 駱勇強(qiáng) |
CN203616818U | 實(shí)用新型 | 2014-05-28 | 一種負(fù)荷管理預(yù)付費(fèi)控制終端 | 黃召欽;謝劍鋒;李衛(wèi) |
廣東東方電訊科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
惠州市龍門縣東宏小額貸款股份有限公司 | 張曉聰 | 惠州市龍門縣龍城鎮(zhèn)西林路12號 | 30.0% |
海南椰東電網(wǎng)科技有限公司 | 謝劍鋒 | 海南省??谑形拿鳀|路181號 | 100% |
蘭州倚能東方電訊科技有限公司 | 王瑞生 | 蘭州市安寧區(qū)桃林路209號 | 45.00% |
武漢華源東方電力科技有限公司 | 謝劍鋒 | 武漢市漢陽區(qū)檀李灣 | 100% |
廣東東方電訊科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
廣東東方電訊科技有限公司龍門分公司 | 龍門縣龍城鎮(zhèn)東門路一巷二號 | 2009-08-14 00:00:00.000 |
廣東東方電訊科技有限公司工會委員會 | 惠州市仲愷高新區(qū)和暢二路25號 | 2010-01-11 00:00:00.000 |