廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司主營(yíng)女包,經(jīng)國(guó)家工商部門(mén)批準(zhǔn)注冊(cè),廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司具備女包的招商代理資格。廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,廣闊的市場(chǎng)前景,豐厚的代理待遇,強(qiáng)大的代理優(yōu)勢(shì),讓您創(chuàng)業(yè)投資不再難。廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司熱誠(chéng)歡迎各位有志之士前來(lái)實(shí)地參觀和考察。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 代感網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 女包
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);服裝批發(fā);服裝零售;帽零售;箱、包批發(fā);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);鞋批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);嬰兒用品批發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440111000605985
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市白云區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-22
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2018-03-31
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) [已實(shí)地認(rèn)證]
- 成立時(shí)間:
- 2014年04月02日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 注冊(cè)資本:
- 60萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 白云區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 白云區(qū) » 白云區(qū)新市
- 順企編碼:
- 21235475
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 130****0155 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 13503507205@zhengyucs.com |
電子郵箱 | 13822201352@139.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 020-23306926 |
手機(jī)號(hào)碼 | 138****1352 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 185****9847 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 1170437600@qq.com |
![]() | |
手機(jī)號(hào)碼 | 188****0824 點(diǎn)擊顯示 |
手機(jī)號(hào)碼 | 138****1267 點(diǎn)擊顯示 |
廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李滌非 | 100% | 人民幣60萬(wàn)元 |
廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣州市白云區(qū)江夏學(xué)校北路1號(hào)536室(僅限辦公) | 廣州市白云區(qū)新市鎮(zhèn)黃石路蘆石崗(土名)自編2號(hào)樓夾層206房 | 2021-09-26 |
遺失補(bǔ)領(lǐng) | 遺失補(bǔ)領(lǐng) | - | 2021-09-26 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);服裝批發(fā);服裝零售;帽零售;箱、包批發(fā);貿(mào)易代理;化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);嬰兒用品批發(fā);鞋批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品銷(xiāo)售(許可審批類(lèi)商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類(lèi)商品除外);商品信息咨詢(xún)服務(wù); | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);服裝批發(fā);服裝零售;帽零售;箱、包批發(fā);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);鞋批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);嬰兒用品批發(fā); | 2018-05-07 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2018-05-07 |
住所變更 | 廣州市白云區(qū)新市鎮(zhèn)黃石路蘆石崗(土名)自編2號(hào)樓夾層206房 | 廣州市白云區(qū)新市鎮(zhèn)黃石路蘆石崗(土名)自編2號(hào)樓夾層206室(僅限辦公用途) | 2018-05-07 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 2014-04-02 至 | 2014-04-02 至 2018-03-31 | 2018-05-03 |
換照 | 換照 | 換照(變更前) | 2016-07-22 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 李滌非 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(變更前) | 2016-07-22 |
營(yíng)業(yè)期限變更 | 2014-04-02 至 2018-03-31 | 2014-04-02 至 2015-03-11 | 2015-03-09 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);服裝批發(fā);服裝零售;帽零售;箱、包批發(fā);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);鞋批發(fā);化妝品及衛(wèi)生用品批發(fā);嬰兒用品批發(fā); | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);服裝批發(fā);服裝零售;鞋帽零售;頭飾批發(fā);箱、包批發(fā);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);貿(mào)易代理; | 2015-03-09 |
廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李磊 | 監(jiān)事 |
李滌非 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23242305 | 大鉗門(mén) | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-22 | |
![]() | 23093440 | PARTY&PLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-10 | |
![]() | 23044956 | LANDPLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-07 | |
![]() | 23044957 | PARTYLAND | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-07 | |
![]() | 22864511 | PARTYPLUS | 金屬材料 | 6 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864473 | PARTYPLUS | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864510 | BPCPLUS | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864509 | BPCPLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-02-20 | |
![]() | 22790401 | PRETTYPLUS | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790399 | PRETTYPLUS | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790402 | PRETTYPLUS | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790130 | PRETTYPLUS | 日化用品 | 3 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790400 | PRETTYPLUS | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790397 | 斑鳩 BANJO | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790398 | 斑鳩 BANJO | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-10 | |
![]() | 22622731 | 祝幸美 | 食品 | 29 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622729 | 祝幸美 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622727 | 不做大多數(shù) PARTYPLUS | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622725 | 為你心動(dòng) | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622726 | 為無(wú)限期待的每一天 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 23242305 | 大鉗門(mén) | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-22 | |
![]() | 23093440 | PARTY&PLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-10 | |
![]() | 23044956 | LANDPLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-07 | |
![]() | 23044957 | PARTYLAND | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-03-07 | |
![]() | 22864511 | PARTYPLUS | 金屬材料 | 6 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864510 | BPCPLUS | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864509 | BPCPLUS | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-02-20 | |
![]() | 22864473 | PARTYPLUS | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-02-20 | |
![]() | 22790399 | PRETTYPLUS | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790402 | PRETTYPLUS | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790400 | PRETTYPLUS | 珠寶鐘表 | 14 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790397 | 斑鳩 BANJO | 服裝鞋帽 | 25 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790398 | 斑鳩 BANJO | 皮革皮具 | 18 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790401 | PRETTYPLUS | 運(yùn)輸工具 | 12 | 2017-02-10 | |
![]() | 22790130 | PRETTYPLUS | 日化用品 | 3 | 2017-02-10 | |
![]() | 22622727 | 不做大多數(shù) PARTYPLUS | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622731 | 祝幸美 | 食品 | 29 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622729 | 祝幸美 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622725 | 為你心動(dòng) | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 22622726 | 為無(wú)限期待的每一天 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2017-01-16 | |
![]() | 19144690 | PARTYPLUS | 25 | |||
![]() | 19180877 | 云跡 YUNJOY | 5 | |||
![]() | 19180878 | 斑鳩 | 5 | |||
![]() | 18761255 | AWC | 10 | |||
![]() | 19127019 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 17158643 | 柚柏 UNBPO | 21 | |||
![]() | 14482373 | 代感 DEFEEL | 42 | |||
![]() | 14482084 | 代感 DEFEEL | 18 | |||
![]() | 14482145 | 代感 DEFEEL | 35 | |||
![]() | 16627481 | 柚柏 | 25 | |||
![]() | 16627680 | 柚柏 UNBPO | 30 | |||
![]() | 15035253 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18940814 | 柚柏 UNBPO | 12 | |||
![]() | 18810788 | PARTYPLUS | 10 | |||
![]() | 15165318 | 柚柏 UNBPO | 18 | |||
![]() | 10247880 | FZF | 18 | |||
![]() | 16768142 | PARTY PLUS | 25 | |||
![]() | 17257456 | PARTYPLUS | 18 | |||
![]() | 17720479 | 圖形 | 18 |
本頁(yè)是 [廣州代感網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)