長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司成立于2001年,是一家以酒類和茶葉品牌運(yùn)營(yíng)為主、以電子商務(wù)、加盟酒店運(yùn)營(yíng)為輔的全國(guó)性專業(yè)營(yíng)銷公司。主要運(yùn)營(yíng)品牌包括:酒中酒霸、湘貴醬酒等高品位優(yōu)質(zhì)白酒品牌,以及自有茶葉品牌一品仙等。在全國(guó)各地設(shè)有多個(gè)辦事處及數(shù)十個(gè)市場(chǎng)部,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布十多個(gè)省市,批發(fā)、零售、終端經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)達(dá)30多萬(wàn)家?! ∠尜F實(shí)業(yè)作為快消品行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè),擁有10多年的實(shí)體經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、完善的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、的地面營(yíng)銷管理團(tuán)隊(duì)、過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)等優(yōu)勢(shì),致力于把酒中酒霸打造成中國(guó)高檔小瓶白酒***,將一品仙茶打造成茶葉品牌中的 湘貴實(shí)業(yè)歷來(lái)倡導(dǎo)一種責(zé)任文化、德文化,歷經(jīng)15個(gè)春秋,一直遵循 “道義為本,責(zé)任至上” 的核心價(jià)值觀。我們始終堅(jiān)信,企業(yè)的社會(huì)責(zé)任和商業(yè)運(yùn)營(yíng)是完全契合的,自2006年開(kāi)始,湘貴實(shí)業(yè)已經(jīng)為社會(huì)公益事業(yè)投入數(shù)百萬(wàn)元。湘貴實(shí)業(yè)一直致力于品牌建設(shè),以“成就品牌、創(chuàng)造價(jià)值”為企業(yè)使命,不斷開(kāi)拓創(chuàng)新,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,獲得了社會(huì)、合作伙伴和客戶的高度認(rèn)可。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 湘貴
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 白酒 , 蘋(píng)果醋 , 茶葉
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 預(yù)包裝食品、散裝食品、服裝、鞋帽、化妝品及衛(wèi)生用品、茶具、文具用品、工藝品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售;紡織品、針織品及原料、廚衛(wèi)用具及日用雜貨、日用百貨、辦公用品、非金屬礦及制品的批發(fā);果品及蔬菜、紡織品及針織品、廚房用具及日用雜品、家用電器、五金產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品的零售;廚具、設(shè)備、餐具及日用器皿百貨零售...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 430100000021337
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-08-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2051-01-17
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2001年01月18日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊(cè)資本:
- 248萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xiang-gui.com
- 所屬行業(yè):
- 綠茶 » 望城縣綠茶
- 所屬城市黃頁(yè):
- 長(zhǎng)沙企業(yè)網(wǎng) » 望城縣 » 望城縣星城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 1129454
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售司機(jī) | 2001-4000 | 不限 | 福利待遇: 1、提供員工住宿、提供專業(yè)的... | 2018-03-14 |
市場(chǎng)經(jīng)理(大客戶經(jīng)理)(岳陽(yáng)/婁底/懷化) | 8001-10000 | 不限 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)及行業(yè)發(fā)展... | 2017-11-15 |
銷售經(jīng)理(終端銷售) | 6001-8000 | 不限 | 福利待遇: 1、提供員工住宿... | 2017-11-15 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐隆剛 | 70.45% | 人民幣174.716萬(wàn)元 |
蘇雙國(guó) | 17.9% | 人民幣44.392萬(wàn)元 |
鄧美香 | 6.7% | 人民幣16.616萬(wàn)元 |
林麗 | 2.75% | 人民幣6.82萬(wàn)元 |
魯志剛 | 2.2% | 人民幣5.456萬(wàn)元 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)文藝路街道韶山北路218號(hào)維一·星城國(guó)際2507室 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路218號(hào)維一·星城國(guó)際2501-2505室 | 2020-12-15 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2020-12-14修正章程第二條 | 無(wú) | 2020-12-15 |
高級(jí)管理人員備案 | 徐隆剛 | 鄧美香 [退出] 林麗 [退出] 徐隆剛 蘇雙國(guó) [退出] 王靜 [退出] | 2018-07-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 徐隆剛 [新增] | 王靜 [退出] | 2018-07-16 |
股東變更 | 鄧美香 , 林麗 , 魯志剛 , 蘇雙國(guó) , 徐隆剛 | 鄧美香 , 林麗 , 魯志剛 , 蘇雙國(guó) , 王靜 , [退出] 徐隆剛 | 2018-07-16 |
法定代表人變更 | 徐隆剛 | 王靜 | 2018-07-16 |
章程備案 | 2018-07-10新章程 | 無(wú) | 2018-07-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 徐隆剛 | 王靜 | 2018-07-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 徐隆剛 | 鄧美香 林麗 徐隆剛 蘇雙國(guó) 王靜 | 2018-07-16 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 預(yù)包裝食品、散裝食品、服裝、鞋帽、化妝品及衛(wèi)生用品、茶具、文具用品、工藝品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售;紡織品、針織品及原料、廚衛(wèi)用具及日用雜貨、日用百貨、辦公用品、非金屬礦及制品的批發(fā);果品及蔬菜、紡織品及針織品、廚房用具及日用雜品、家用電器、五金產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品的零售;廚具、設(shè)備、餐具及日用器皿百貨零售服務(wù);軟件技術(shù)轉(zhuǎn)讓;軟件技術(shù)服務(wù);電子商務(wù)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)建設(shè);信息系統(tǒng)集成服務(wù);電力信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、維護(hù);通信基站技術(shù)咨詢;房屋租賃;住宿(限分支機(jī)構(gòu));餐飲服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu));貨物倉(cāng)儲(chǔ)(不含?;泛捅O(jiān)控品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)兼零售(憑許可證、審批文件經(jīng)營(yíng));投資管理及咨詢;日用品、針紡織品、工藝設(shè)備、服裝、鞋帽、五金交電、儀器儀表、電子產(chǎn)品、文體用品、辦公用品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品的銷售;酒、飲料的技術(shù)開(kāi)發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、安裝、維護(hù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;自有房屋租賃;以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):住宿、餐飲、會(huì)務(wù)服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。(涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,憑許可證或?qū)徟募娇山?jīng)營(yíng)) | 2016-04-26 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魯志剛 | 監(jiān)事 |
林麗 | 董事 |
蘇雙國(guó) | 副董事長(zhǎng) |
鄧美香 | 董事 |
徐隆剛 | 董事 |
王靜 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18685517 | 沃成 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 評(píng)審分案 | 2015-12-23 |
![]() | 18685294 | 沃成 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-23 |
![]() | 18685471 | 沃成 | 通訊服務(wù) | 38 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-23 |
![]() | 18684772 | 沃成 | 科學(xué)儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-12-23 |
![]() | 18685400 | 快魔方 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-23 |
![]() | 18685369 | 快魔方 | 廣告銷售 | 35 | 評(píng)審分案 | 2015-12-23 |
![]() | 18310468 | 快易購(gòu) | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-11 |
![]() | 18310396 | 快易購(gòu) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-11-11 |
![]() | 18310333 | KUAIYIGOU | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2015-11-11 |
![]() | 18310506 | 快易購(gòu) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-11 |
![]() | 18310186 | 一品仙 | 廚房潔具 | 21 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-11 |
![]() | 18308487 | 卡通兄弟 | 酒 | 33 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-11 |
![]() | 18308529 | 卡通兄弟 | 啤酒飲料 | 32 | 駁回復(fù)審中 | 2015-11-11 |
![]() | 17643838 | 三車(chē)道 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 17643938 | 三車(chē)道 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 17644228 | 三車(chē)道 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 17644132 | 三車(chē)道 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 17643989 | 三車(chē)道 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 14752800 | 湘貴 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-23 |
![]() | 14752989 | 湘貴 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-05-23 |
![]() | 4487326 | 小品人生 | 33 | |||
![]() | 4512086 | 安琦 | 33 | |||
![]() | 4512087 | 湘貴 | 30 | |||
![]() | 10270308 | 乾 | 33 | |||
![]() | 10270313 | 乾醬 | 33 | |||
![]() | 4602851 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 4602852 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 10587739 | 紅色十年 | 33 | |||
![]() | 3095139 | 湘貴 | 32 | |||
![]() | 3095140 | 湘貴 | 33 | |||
![]() | 3095141 | XIANGGUI | 33 | |||
![]() | 3094922 | XIANGGUI | 32 | |||
![]() | 3094902 | 相貴 | 32 | |||
![]() | 3094903 | 安琪 | 32 | |||
![]() | 3094904 | 安琪 | 33 | |||
![]() | 3094905 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3094906 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3094907 | 相貴 | 33 | |||
![]() | 3094908 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 3094909 | 湘貴實(shí)業(yè) | 33 | |||
![]() | 14146142 | 湘貴 | 30 | |||
![]() | 5138657 | 湘貴 | 25 | |||
![]() | 5138658 | 湘貴;XIANG GUI | 43 | |||
![]() | 5138659 | 湘貴;XIANG GUI | 41 | |||
![]() | 5138660 | 湘貴;XIANG GUI | 39 | |||
![]() | 5138661 | 湘貴;XIANG GUI | 35 | |||
![]() | 5138662 | 湘貴;XIANG GUI | 29 | |||
![]() | 5138663 | 湘貴;XIANG GUI | 24 | |||
![]() | 5138664 | 湘貴;XIANG GUI | 21 | |||
![]() | 5138665 | 湘貴;XIANG GUI | 20 | |||
![]() | 5138666 | 湘貴;XIANG GUI | 19 | |||
![]() | 5138667 | 湘貴 | 18 | |||
![]() | 5138668 | 湘貴;XIANG GUI | 16 | |||
![]() | 5138669 | 湘貴 | 14 | |||
![]() | 5138670 | 湘貴 | 13 | |||
![]() | 5138671 | 湘貴 | 9 | |||
![]() | 5138672 | 湘貴 | 3 | |||
![]() | 14752903 | 湘貴 | 38 | |||
![]() | 4425352 | HM;合馬 | 33 | |||
![]() | 4425353 | HM;合馬 | 32 | |||
![]() | 4425354 | HM;合馬 | 31 | |||
![]() | 4425355 | HM;合馬 | 30 | |||
![]() | 4425356 | HM;合馬 | 29 | |||
![]() | 6735682 | 合馬;HM | 40 | |||
![]() | 6735683 | 合馬;HM | 35 | |||
![]() | 10549236 | 反正 | 30 | |||
![]() | 10549385 | 反正 | 32 | |||
![]() | 10549290 | 反正 | 29 | |||
![]() | 10549429 | 反正 | 33 | |||
![]() | 4240121 | 安琪;ANGEL | 33 | |||
![]() | 6542578 | 合馬;HM | 29 | |||
![]() | 8270230 | 一品仙 | 40 | |||
![]() | 8270211 | 一品仙 | 21 | |||
![]() | 10473769 | 湘貴人 | 30 | |||
![]() | 10473754 | 湘貴人 | 29 | |||
![]() | 4906993 | 安福源;福 | 30 | |||
![]() | 3149089 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3149086 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1784052 | 湘貴 | 33 | |||
![]() | 4585315 | 1995 | 33 | |||
![]() | 4585228 | 1992 | 33 | |||
![]() | 4585269 | 1994 | 33 | |||
![]() | 10967544 | 合馬 HM | 33 | |||
![]() | 3368398 | 情非得已 | 33 | |||
![]() | 3368396 | 小支情調(diào) | 33 | |||
![]() | 8582946 | 反正 | 29 | |||
![]() | 8583092 | 反正 | 33 | |||
![]() | 8582979 | 反正 | 30 | |||
![]() | 8583048 | 反正 | 32 | |||
![]() | 5722820 | 新一款 | 33 | |||
![]() | 5722821 | 新二款 | 33 | |||
![]() | 5625847 | 圖形 | 32 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的專利證書(shū)
CN3477010D | 外觀設(shè)計(jì) | 2005-09-21 | 瓶貼 | 王靜 | |
CN3330019D | 外觀設(shè)計(jì) | 2003-10-15 | 標(biāo)貼 | 王靜 |
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司鑫科明珠酒店 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東屯渡街道瀏陽(yáng)河大道二段98號(hào)鑫科明珠新寓1棟102、1001-1501房 | 2014-09-03 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [長(zhǎng)沙湘貴實(shí)業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)長(zhǎng)沙黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
附近單位
- 望城區(qū)星城鎮(zhèn)中國(guó)移動(dòng)通信長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院指定專營(yíng)店
- 望城區(qū)星城鎮(zhèn)長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院藍(lán)天電信營(yíng)業(yè)廳
- 湖南芝林大藥房零售連鎖有限公司北津?qū)W院店
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司金瑞支行
- 中國(guó)石油天然氣股份有限公司湖南銷售分公司金星大道加油站
- 長(zhǎng)沙銀太紡織有限公司液化氣儲(chǔ)備站
- 招商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙恒大名都小微支行
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)沙恒大名都社區(qū)支行
- 長(zhǎng)沙新地酒店物業(yè)管理有限公司